47家北交所公司接受机构调研

Connor 火币交易所 2025-10-20 5 0

根据调研日期截止日统计,近一个月(7月30日至8月29日),共有47家北交所公司获机构调研,其中,纳科诺尔最受关注,参与调研的机构有114家。

证券时报•数据宝统计显示,近一个月共有47家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对45家公司进行调研;基金调研36家;阳光私募调研33家;保险调研26家;海外机构调研7家。

机构调研榜单中,纳科诺尔参与调研的机构合计达114家,最受关注;其次是科隆新材、同惠电子、建邦科技,参与调研的机构分别有67家、65家、62家。

按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于13个行业,机械设备、基础化工、汽车等行业较为集中,分别有12家、6家、6家公司上榜。

机构调研次数来看,太湖雪机构调研最为密集,共获机构3次调研。科隆新材、同力股份、明阳科技等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。

市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨5.94%。其间股价上涨的有27只,涨幅居前的有海能技术、华密新材、卓兆点胶等,分别上涨57.83%、51.05%、37.88%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为6.51%,日均换手率居前的有恒立钻具、华密新材、天工股份等,日均换手率分别为17.65%、12.16%、11.76%。

截至8月29日收盘,北交所全部公司总市值均值为33.14亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为37.32亿元,获调研公司中市值居前的有天工股份、同力股份、纳科诺尔等。(数据宝)

近一个月机构调研股一览

代码 简称 机构家数 调研次数 最新收盘价

(元)

其间涨跌幅(%) 所属行业

832522 纳科诺尔 114 1 59.68 -5.94 电力设备

920098 科隆新材 67 2 34.31 -1.01 基础化工

833509 同惠电子 65 1 29.13 14.69 机械设备

837242 建邦科技 62 1 38.59 11.47 汽车

834599 同力股份 55 2 22.23 -1.64 机械设备

836247 华密新材 55 1 32.52 51.05 汽车

837663 明阳科技 50 2 23.54 -6.99 汽车

838262 太湖雪 47 3 26.86 -6.80 纺织服饰

430476 海能技术 46 1 28.41 57.83 机械设备

830879 基康技术 45 1 26.65 -29.24 机械设备

833914 远航精密 44 1 35.52 22.48 电力设备

839273 一致魔芋 40 1 47.42 22.85 农林牧渔

870357 雅葆轩 40 1 26.61 3.66 电子

871694 中裕科技 33 1 22.01 1.38 基础化工

870976 视声智能 32 1 27.43 -0.54 计算机

873690 捷众科技 30 1 35.25 37.37 汽车

832225 利通科技 30 1 25.21 19.65 基础化工

831689 克莱特 29 1 41.55 0.39 机械设备

834261 一诺威 28 1 16.35 4.27 基础化工

920106 林泰新材 28 1 99.53 0.52 汽车

832089 禾昌聚合 26 1 18.59 10.79 基础化工

833943 优机股份 24 1 28.97 2.22 机械设备

831961 创远信科 22 2 29.40 31.07 机械设备

430510 丰光精密 21 1 21.65 -1.28 机械设备

837403 康农种业 21 1 28.10 15.40 农林牧渔

872351 华光源海 20 1 28.40 -4.67 交通运输

836826 盖世食品 18 1 13.21 3.93 食品饮料

838701 豪声电子 17 1 23.90 20.89 电子

832735 德源药业 16 1 41.59 6.89 医药生物

830779 武汉蓝电 13 1 43.80 -1.68 电力设备

920068 天工股份 13 1 20.96 2.90 有色金属

872541 铁大科技 12 1 16.66 -1.88 机械设备

873576 天力复合 11 1 31.99 -3.03 有色金属

838924 广脉科技 10 1 28.13 -0.21 通信

838227 美登科技 8 1 65.28 -7.98 计算机

833284 灵鸽科技 8 1 27.18 -4.43 机械设备

833523 德瑞锂电 7 1 31.98 23.67 电力设备

833171 国航远洋 5 1 10.49 -11.25 交通运输

873726 卓兆点胶 5 1 39.86 37.88 机械设备

837592 华信永道 4 1 50.10 -5.99 计算机

832471 美邦科技 3 1 15.21 -5.00 基础化工

835640 富士达 2 1 29.10 6.59 通信

832566 梓橦宫 1 1 13.32 -10.36 医药生物

836270 天铭科技 1 1 18.73 8.08 汽车

836942 恒立钻具 1 1 43.90 -36.19 机械设备

430478 峆一药业 1 1 24.55 6.83 医药生物

832876 慧为智能 1 1 33.48 0.42 电子

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

评论